1. Bakłażany Giganty vs. Squash Club Wałbrzych 10:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Krzemień Szymon |
| Draus Alan | ||||||||||||
Waniak Igor |
| Banasiewicz Oskar | ||||||||||||
Kędzia Maciej |
| Wysoczański Marcin | ||||||||||||
Konieczny Paweł |
| Olbryk Marcin | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
136 | points | 93 |
1. Hiperturbozabijaki WSC vs. F&S COMPLEX GŁOGÓW II 10:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Drej Maciej |
| Dziewienis Marcin | ||||||||||||
Wyszyński Kamil |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
Kiełkowski Dawid |
| Sadurski Emil | ||||||||||||
Iwaniec Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
141 | points | 71 |
1. KAMIKADZE TEAM vs. AG Ubezpieczenia PWB Geo WSC 10:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Szkuta Łukasz |
| Woźniak Bartosz | ||||||||||||
Kołodziej Rafał |
| Łukaszuk Przemysław | ||||||||||||
Stępień Przemysław |
| Bożek Tomasz | ||||||||||||
Matuszak Piotr |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
124 | points | 54 |
7. Nie wy-pały vs. Hard Work WSC Team 10:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Żyłka Tomasz |
| Bysiak Daniel | ||||||||||||
Piotrowski Mariusz |
| Szczepaniak Sławomir | ||||||||||||
Drobnica Sebastian |
| Wójcik Damian | ||||||||||||
Włodek Szymon |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 40 |
3. Hard Work WSC Team vs. Squash Club Wałbrzych 11:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Bysiak Daniel |
| Draus Alan | ||||||||||||
Szczepaniak Sławomir |
| Banasiewicz Oskar | ||||||||||||
Wójcik Damian |
| Wysoczański Marcin | ||||||||||||
Walkover |
| Olbryk Marcin | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
43 | points | 132 |
4. Jazda WSC vs. Nie wy-pały 11:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Czech Paweł |
| Żyłka Tomasz | ||||||||||||
Karliński Grzegorz |
| Piotrowski Mariusz | ||||||||||||
Bystrzyński Michał |
| Drobnica Sebastian | ||||||||||||
Stępień Mateusz |
| Włodek Szymon | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
7 | games won | 9 | ||||||||||||
138 | points | 144 |
5. Bakłażany Giganty vs. F&S COMPLEX GŁOGÓW II 11:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Konieczny Paweł |
| Dziewienis Marcin | ||||||||||||
Cytryna Paweł |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
Homa Piotr |
| Sadurski Emil | ||||||||||||
Szopa Andrzej |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 3 | ||||||||||||
155 | points | 84 |
10. KAMIKADZE TEAM vs. Hiperturbozabijaki WSC 12:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Szkuta Łukasz |
| Drej Maciej | ||||||||||||
Kołodziej Rafał |
| Wyszyński Kamil | ||||||||||||
Matuszak Piotr |
| Kiełkowski Dawid | ||||||||||||
Wawrzyniak Mariusz |
| Iwaniec Marcin | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
141 | points | 80 |
11. Hard Work WSC Team vs. F&S COMPLEX GŁOGÓW II 12:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Bysiak Daniel |
| Dziewienis Marcin | ||||||||||||
Szczepaniak Sławomir |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
Wójcik Damian |
| Sadurski Emil | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
7 | games won | 4 | ||||||||||||
102 | points | 94 |
8. Squash Club Wałbrzych vs. F&S COMPLEX GŁOGÓW II 12:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Draus Alan |
| Dziewienis Marcin | ||||||||||||
Banasiewicz Oskar |
| Dąbrowski Damian | ||||||||||||
Wysoczański Marcin |
| Sadurski Emil | ||||||||||||
Olbryk Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
135 | points | 57 |
9. Jazda WSC vs. AG Ubezpieczenia PWB Geo WSC 12:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Czech Paweł |
| Godbole Artur | ||||||||||||
Karliński Grzegorz |
| Woźniak Bartosz | ||||||||||||
Bystrzyński Michał |
| Łukaszuk Przemysław | ||||||||||||
Szlązak Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
122 | points | 80 |
12. Nie wy-pały vs. AG Ubezpieczenia PWB Geo WSC 13:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Woźniak Bartosz | ||||||||||||
Wystemp Krzysztof |
| Łukaszuk Przemysław | ||||||||||||
Piotrowski Mariusz |
| Bożek Tomasz | ||||||||||||
Drobnica Sebastian |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
146 | points | 76 |
13. Jazda WSC vs. Hiperturbozabijaki WSC 13:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Czech Paweł |
| Drej Maciej | ||||||||||||
Karliński Grzegorz |
| Wyszyński Kamil | ||||||||||||
Szlązak Marcin |
| Kiełkowski Dawid | ||||||||||||
Pawliński Grzegorz |
| Iwaniec Marcin | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 6 | ||||||||||||
177 | points | 141 |
14. Bakłażany Giganty vs. KAMIKADZE TEAM 13:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Krzemień Szymon |
| Szkuta Łukasz | ||||||||||||
Waniak Igor |
| Kołodziej Rafał | ||||||||||||
Kędzia Maciej |
| Stępień Przemysław | ||||||||||||
Szopa Andrzej |
| Matuszak Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 10 | ||||||||||||
102 | points | 144 |
15. AG Ubezpieczenia PWB Geo WSC vs. Hard Work WSC Team 14:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Woźniak Bartosz |
| Bysiak Daniel | ||||||||||||
Łukaszuk Przemysław |
| Szczepaniak Sławomir | ||||||||||||
Bożek Tomasz |
| Wójcik Damian | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
6 | games won | 4 | ||||||||||||
105 | points | 89 |
16. Nie wy-pały vs. Hiperturbozabijaki WSC 14:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Sprycha Arkadiusz |
| Drej Maciej | ||||||||||||
Wystemp Krzysztof |
| Wyszyński Kamil | ||||||||||||
Piotrowski Mariusz |
| Kiełkowski Dawid | ||||||||||||
Włodek Szymon |
| Iwaniec Marcin | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
142 | points | 68 |
17. Squash Club Wałbrzych vs. KAMIKADZE TEAM 14:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Draus Alan |
| Szkuta Łukasz | ||||||||||||
Banasiewicz Oskar |
| Kołodziej Rafał | ||||||||||||
Wysoczański Marcin |
| Stępień Przemysław | ||||||||||||
Olbryk Marcin |
| Matuszak Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 10 | ||||||||||||
126 | points | 142 |
18. Jazda WSC vs. Bakłażany Giganty 14:00 29.01.2022 | ||||||||||||||
Czech Paweł |
| Waniak Igor | ||||||||||||
Karliński Grzegorz |
| Kędzia Maciej | ||||||||||||
Szlązak Marcin |
| Homa Piotr | ||||||||||||
Pawliński Grzegorz |
| Szopa Andrzej | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 8 | ||||||||||||
131 | points | 135 |