1. Jupiter Sport vs. Hasta la Vista 2 rakieta 4 i 1 kort 7, rakieta 2 i 3 kort 8 | ||||||||||||||
Grabowski Marcin |
| Nabzdyk Tomasz | ||||||||||||
Szkudlarek Michał |
| Adamczyk Zbigniew | ||||||||||||
Kowalewski Jacek |
| Waniak Zenon | ||||||||||||
Kozłowski Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 4 | ||||||||||||
156 | points | 94 |
1. Redeco Wrocław vs. Redeco Wrocław 2 rakieta 4 i 1 kort 1, rakieta 2 i 3 kort 9 | ||||||||||||||
Wąsowski Paweł |
| Fulneczek Adrian | ||||||||||||
Żak Marcin |
| Zieliński Jakub | ||||||||||||
Wasilewski Jan |
| Howorko Bartosz | ||||||||||||
Walkover |
| Skubis Radosław | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 10 | ||||||||||||
87 | points | 141 |
2. Hasta La Vista vs. Hasta la Vista 2 rakieta 4 i 1 kort 7, rakieta 2 i 3 kort 8 | ||||||||||||||
Przybysz Grzegorz |
| Nabzdyk Tomasz | ||||||||||||
Szczęsny Szymon |
| Adamczyk Zbigniew | ||||||||||||
Głębocki Jakub |
| Waniak Zenon | ||||||||||||
Wilas Dawid |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
146 | points | 86 |
2. SquashStacja vs. Hasta La Vista rakieta 4 i 1 kort 7, rakieta 2 i 3 kort 8 | ||||||||||||||
Sowa Grzegorz Tiger |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Szczęsny Szymon | ||||||||||||
Elsner Marek |
| Głębocki Jakub | ||||||||||||
Walkover |
| Wilas Dawid | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
4 | games won | 12 | ||||||||||||
101 | points | 168 |
2. SquashStacja vs. Jupiter Sport rakieta 4 i 1 kort 3, rakieta 2 i 3 kort 4 | ||||||||||||||
Sowa Grzegorz Tiger |
| Grabowski Marcin | ||||||||||||
Stolicki Norbert |
| Szkudlarek Michał | ||||||||||||
Elsner Marek |
| Witek Piotr | ||||||||||||
Walkover |
| Kowalewski Jacek | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
83 | points | 134 |
2. Wrocław Squash Club Team vs. Redeco Wrocław rakieta 4 i 1 kort 1, rakieta 2 i 3 kort 9 | ||||||||||||||
Górka Grzegorz |
| Wąsowski Paweł | ||||||||||||
Kazimierczak Bartosz |
| Żak Marcin | ||||||||||||
Jędrysiak Sylwester |
| Wasilewski Jan | ||||||||||||
Teleńczuk Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
141 | points | 74 |
3. Squash Club Wałbrzych vs. Hasta la Vista 2 | ||||||||||||||
Walkover |
| Nabzdyk Tomasz | ||||||||||||
Walkover |
| Adamczyk Zbigniew | ||||||||||||
Walkover |
| Waniak Zenon | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
0 | points | 99 |
3. Redeco Wrocław 2 vs. Hasta La Vista rakieta 4 i 1 kort 7, rakieta 2 i 3 kort 8 | ||||||||||||||
Fulneczek Adrian |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
Zieliński Jakub |
| Szczęsny Szymon | ||||||||||||
Howorko Bartosz |
| Głębocki Jakub | ||||||||||||
Skubis Radosław |
| Wilas Dawid | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
1 | games won | 12 | ||||||||||||
96 | points | 151 |
3. Jupiter Sport vs. Redeco Wrocław 2 rakieta 4 i 1 kort 3, rakieta 2 i 3 kort 4 | ||||||||||||||
Grabowski Marcin |
| Fulneczek Adrian | ||||||||||||
Witek Piotr |
| Zieliński Jakub | ||||||||||||
Kozłowski Łukasz |
| Howorko Bartosz | ||||||||||||
Hanaj Damian |
| Skubis Radosław | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 7 | ||||||||||||
195 | points | 165 |
3. Wrocław Squash Club Team vs. SquashStacja rakieta 4 i 1 kort 3, rakieta 2 i 3 kort 4 | ||||||||||||||
Górka Grzegorz |
| Sowa Grzegorz Tiger | ||||||||||||
Kazimierczak Bartosz |
| Stolicki Norbert | ||||||||||||
Jędrysiak Sylwester |
| Elsner Marek | ||||||||||||
Teleńczuk Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
101 | points | 106 |
4. Squash Club Wałbrzych vs. Hasta La Vista | ||||||||||||||
Walkover |
| Przybysz Grzegorz | ||||||||||||
Walkover |
| Szczęsny Szymon | ||||||||||||
Walkover |
| Głębocki Jakub | ||||||||||||
Walkover |
| Wilas Dawid | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
4. Jupiter Sport vs. Redeco Wrocław rakieta 4 i 1 kort 1, rakieta 2 i 3 kort 9 | ||||||||||||||
Szkudlarek Michał |
| Wąsowski Paweł | ||||||||||||
Witek Piotr |
| Żak Marcin | ||||||||||||
Kozłowski Łukasz |
| Wasilewski Jan | ||||||||||||
Hanaj Damian |
| Walkover | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 3 | ||||||||||||
148 | points | 88 |
4. Wrocław Squash Club Team vs. Redeco Wrocław 2 rakieta 4 i 1 kort 1, rakieta 2 i 3 kort 9 | ||||||||||||||
Górka Grzegorz |
| Fulneczek Adrian | ||||||||||||
Kazimierczak Bartosz |
| Zieliński Jakub | ||||||||||||
Jędrysiak Sylwester |
| Howorko Bartosz | ||||||||||||
Teleńczuk Tomasz |
| Skubis Radosław | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
10 | games won | 8 | ||||||||||||
172 | points | 153 |
4. Squash Club Wałbrzych vs. Redeco Wrocław | ||||||||||||||
Walkover |
| Mróz Jacek | ||||||||||||
Walkover |
| Żak Marcin | ||||||||||||
Walkover |
| Wasilewski Jan | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
0 | points | 99 |