| 1. S4S Squash For Silesia T1 vs. Squash Point Team TRANSMISJA LIVE (strona S4S) 17:30 2.02.2019, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Laszuk Marcin |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
| Kozik Marcin |
| Patałąg Łukasz | ||||||||||||
| Gogol Jakub |
| Habas Krzysztof | ||||||||||||
| Wycisło Wojciech |
| Janiga Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Squash and More Hit Men I vs. SquashFit Verman Combatans 17:30 2.02.2019, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Kania Tomasz | ||||||||||||
| Horzela Szymon |
| Stolecki Maciej | ||||||||||||
| Łyczko Paweł |
| Chruściński Bartosz | ||||||||||||
| Jerzykowski Krzysztof |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. SquashFit Verman Combatans vs. Squash and More Pluscom Via Sport 10:00 2.02.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Kania Tomasz |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Stolecki Maciej |
| Wicher Mateusz | ||||||||||||
| Sowa Marek |
| Wojciechowski Marcin | ||||||||||||
| Chruściński Bartosz |
| Legutko Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Squash Point Team vs. Squash and More Hit Men I 10:00 2.02.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
| Dawid Krzysztof |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
| Patałąg Łukasz |
| Łyczko Paweł | ||||||||||||
| Habas Krzysztof |
| Smolin Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Vitasport Barosz Team Żory vs. S4S Squash For Silesia T1 TRANSMISJA LIVE (strona S4S) 10:00 2.02.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Sichnarek Jakub |
| Rózicki Łukasz | ||||||||||||
| Matejski Tomasz |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Kasperek Michał |
| Wycisło Wojciech | ||||||||||||
| Walkover |
| Blewąski Konrad | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. ZEW Sosnowiec Squash Point 2 vs. Enjoy Squash Team 1 10:00 2.02.2019, Court: 4 | ||||||||||||||
| Wikliński Wojciech |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
| Patałąg Piotr |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
| Koch Mateusz |
| Wielgus Maksymilian | ||||||||||||
| Niechciał Piotr |
| Machno Artur | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Squash and More Pluscom Via Sport vs. Enjoy Squash Team 1 12:30 2.02.2019, Court: 4 | ||||||||||||||
| Gorczycki Wojciech |
| Atras Przemysław | ||||||||||||
| Wicher Mateusz |
| Marszał Adrian | ||||||||||||
| Wojciechowski Marcin |
| Wielgus Maksymilian | ||||||||||||
| Wołejszo Mariusz |
| Machno Artur | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Squash and More Hit Men I vs. Vitasport Barosz Team Żory 12:30 2.02.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kubíček Aleš |
| Sichnarek Jakub | ||||||||||||
| Prokopiak Tomasz |
| Matejski Tomasz | ||||||||||||
| Dudek Kamil |
| Kasperek Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SquashFit Verman Combatans vs. Squash Point Team 12:30 2.02.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Kania Tomasz |
| Pelech Patrik | ||||||||||||
| Stolecki Maciej |
| Dawid Krzysztof | ||||||||||||
| Sowa Marek |
| Habas Krzysztof | ||||||||||||
| Chruściński Bartosz |
| Janiga Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Squash Point Team vs. Squash and More Pluscom Via Sport 15:00 2.02.2019, Court: 4 | ||||||||||||||
| Pelech Patrik |
| Gorczycki Wojciech | ||||||||||||
| Patałąg Łukasz |
| Wicher Mateusz | ||||||||||||
| Habas Krzysztof |
| Wojciechowski Marcin | ||||||||||||
| Janiga Krzysztof |
| Wołejszo Mariusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Vitasport Barosz Team Żory vs. SquashFit Verman Combatans 15:00 2.02.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Sichnarek Jakub |
| Kania Tomasz | ||||||||||||
| Matejski Tomasz |
| Stolecki Maciej | ||||||||||||
| Kasperek Michał |
| Sowa Marek | ||||||||||||
| Walkover |
| Chruściński Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. ZEW Sosnowiec Squash Point 2 vs. Squash and More Hit Men I 15:00 2.02.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Miliński Krystian |
| Kubíček Aleš | ||||||||||||
| Wikliński Wojciech |
| Horzela Szymon | ||||||||||||
| Patałąg Piotr |
| Łyczko Paweł | ||||||||||||
| Koch Mateusz |
| Dudek Kamil | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Enjoy Squash Team 1 vs. S4S Squash For Silesia T1 TRANSMISJA LIVE (strona S4S) 15:00 2.02.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Atras Przemysław |
| Laszuk Marcin | ||||||||||||
| Marszał Adrian |
| Kozik Marcin | ||||||||||||
| Wielgus Maksymilian |
| Gogol Jakub | ||||||||||||
| Machno Artur |
| Muszer Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. S4S Squash For Silesia T1 vs. ZEW Sosnowiec Squash Point 2 12:30 2.02.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Laszuk Marcin |
| Miliński Krystian | ||||||||||||
| Kozik Marcin |
| Wikliński Wojciech | ||||||||||||
| Rózicki Łukasz |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
| Gogol Jakub |
| Niechciał Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||