5. Rezon Team vs. 11 punkt friends team 9:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Cendal Szymon |
| Szymanowski Marek | ||||||||||||
Bigaj Piotr |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
Baryła Kajetan |
| Dyrtkowski Dariusz | ||||||||||||
Szyca Adam |
| Magdziarz Paweł | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
3 | games won | 9 | ||||||||||||
74 | points | 114 |
5. SNS Foods 11punkt Men's Crew vs. SAS fairPlayce Squash Team Dodatkowo + kort 5 9:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Krysiak Leon |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
Matejski Tomasz |
| Kuliński Wojciech | ||||||||||||
Kleszcz Piotr |
| Szymaczek Piotr | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
136 | points | 85 |
2. Squash Team Zielona Góra vs. Rezon Team Dodatkowo + kort 5 10:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Palczyński Piotr |
| Cendal Szymon | ||||||||||||
Krawczyk Tobiasz |
| Bigaj Piotr | ||||||||||||
Sawicki Łukasz |
| Baryła Kajetan | ||||||||||||
Krawczyk Jan |
| Szyca Adam | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
94 | points | 116 |
4. Zarcold ST Dragon Leszno vs. 11 punkt friends team 10:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Ptaszek Mateusz |
| Szymanowski Marek | ||||||||||||
Zarwański Piotr |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
Zdrojewski Antoni |
| Dyrtkowski Dariusz | ||||||||||||
Stachowiak Kacper |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 4 | ||||||||||||
163 | points | 118 |
1. Squash Team Zielona Góra vs. Zarcold ST Dragon Leszno 10:30 11.01.2025, Courts: 2, 4, 5 | ||||||||||||||
Palczyński Piotr |
| Ptaszek Mateusz | ||||||||||||
Krawczyk Tobiasz |
| Zarwański Piotr | ||||||||||||
Sawicki Łukasz |
| Zdrojewski Antoni | ||||||||||||
Krawczyk Jan |
| Sołtysiak Jakub | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
5 | games won | 9 | ||||||||||||
98 | points | 130 |
1. KTA vs. 11 punkt friends team 11:00 11.01.2025, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Wojciechowski Filip Krzysztof |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
Stawecki Adam |
| Dyrtkowski Dariusz | ||||||||||||
Stawecki Piotr |
| Magdziarz Paweł | ||||||||||||
Tyma Konrad |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
114 | points | 122 |
3. Zarcold ST Dragon Leszno vs. SAS fairPlayce Squash Team 11:00 11.01.2025, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Ptaszek Mateusz |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
Zarwański Piotr |
| Kotkowiak Mateusz | ||||||||||||
Zdrojewski Antoni |
| Kuliński Wojciech | ||||||||||||
Stachowiak Kacper |
| Szymaczek Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 10 | ||||||||||||
109 | points | 136 |
4. SNS Foods 11punkt Men's Crew vs. MW METAL atlas team 11:00 11.01.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Krysiak Leon |
| Holz Maciej | ||||||||||||
Filipowski Dariusz |
| Zieliński Maciej | ||||||||||||
Matejski Tomasz |
| Wlaźlak Bartosz | ||||||||||||
Dobrzyński Wojciech |
| Jóźwiak Paweł | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 51 |
4. SAS fairPlayce Squash Team vs. Rezon Team 11:15 11.01.2025, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Stawarski Michał |
| Cendal Szymon | ||||||||||||
Kuliński Wojciech |
| Bigaj Piotr | ||||||||||||
Bociek Adam |
| Baryła Kajetan | ||||||||||||
Grzelczak Włodzimierz |
| Theuss Radosław | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 1 | ||||||||||||
142 | points | 79 |
3. Rezon Team vs. MW METAL atlas team 11:45 11.01.2025, Courts: 1, 2, 5 | ||||||||||||||
Bigaj Piotr |
| Holz Maciej | ||||||||||||
Pikul Dawid |
| Zieliński Maciej | ||||||||||||
Baryła Kajetan |
| Łukasik Patryk | ||||||||||||
Theuss Radosław |
| Jóźwiak Paweł | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
7 | games won | 9 | ||||||||||||
136 | points | 151 |
2. Zarcold ST Dragon Leszno vs. MW METAL atlas team Dodatkowo + kort 3,4 12:25 11.01.2025, Courts: 1, 2, 3 | ||||||||||||||
Zarwański Piotr |
| Holz Maciej | ||||||||||||
Zdrojewski Antoni |
| Łukasik Patryk | ||||||||||||
Stachowiak Kacper |
| Wlaźlak Bartosz | ||||||||||||
Sołtysiak Jakub |
| Jóźwiak Paweł | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
11 | games won | 6 | ||||||||||||
173 | points | 144 |
5. Squash Team Zielona Góra vs. KTA Dodatkowo + kort 5 12:45 11.01.2025, Courts: 1, 3, 4 | ||||||||||||||
Palczyński Piotr |
| Wojciechowski Filip Krzysztof | ||||||||||||
Krawczyk Tobiasz |
| Stawecki Adam | ||||||||||||
Sawicki Łukasz |
| Stawecki Piotr | ||||||||||||
Krawczyk Jan |
| Tyma Konrad | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
6 | games won | 9 | ||||||||||||
122 | points | 131 |
1. 11Punkt Boys vs. MW METAL atlas team 15:30 11.01.2025, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Walkover |
| Holz Maciej | ||||||||||||
Walkover |
| Zieliński Maciej | ||||||||||||
Walkover |
| Wlaźlak Bartosz | ||||||||||||
Walkover |
| Jóźwiak Paweł | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
3. Squash Team Zielona Góra vs. SNS Foods 11punkt Men's Crew 15:30 11.01.2025, Court: 1 | ||||||||||||||
Palczyński Piotr |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
Krawczyk Tobiasz |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
Sawicki Łukasz |
| Kleszcz Piotr | ||||||||||||
Krawczyk Jan |
| Czarnota Krzysztof | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
30 | points | 133 |
5. 11Punkt Boys vs. Zarcold ST Dragon Leszno 15:30 11.01.2025, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Walkover |
| Zarwański Piotr | ||||||||||||
Walkover |
| Zdrojewski Antoni | ||||||||||||
Walkover |
| Stachowiak Kacper | ||||||||||||
Walkover |
| Sołtysiak Jakub | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
2. 11Punkt Boys vs. SAS fairPlayce Squash Team 16:30 11.01.2025, Courts: 2, 3 | ||||||||||||||
Walkover |
| Bociek Adam | ||||||||||||
Walkover |
| Grzelczak Włodzimierz | ||||||||||||
Walkover |
| Kieruzal Piotr | ||||||||||||
Walkover |
| Szymaczek Piotr | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
3. 11Punkt Boys vs. 11 punkt friends team 16:30 11.01.2025, Courts: 4, 5 | ||||||||||||||
Walkover |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
Walkover |
| Dyrtkowski Dariusz | ||||||||||||
Walkover |
| Magdziarz Paweł | ||||||||||||
Walkover |
| Kwiatkowski Grzegorz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
4. 11Punkt Boys vs. KTA 17:30 11.01.2025, Courts: 2, 3, 4, 5 | ||||||||||||||
Walkover |
| Wojciechowski Filip Krzysztof | ||||||||||||
Walkover |
| Stawecki Adam | ||||||||||||
Walkover |
| Stawecki Piotr | ||||||||||||
Walkover |
| Tyma Konrad | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |