| 3. Malta Squash 2 vs. Malta Squash | ||||||||||||||
| Hełminiak Piotr |
| Pyda Andrzej | ||||||||||||
| Kieruzal Piotr |
| Przytuła Michał | ||||||||||||
| Brzeski Maciej |
| Gałecki Tomasz | ||||||||||||
| Strojk Zbigniew |
| Peukert Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SoSquash vs. Malta Squash 2 | ||||||||||||||
| Spoljar Domagoj |
| Hełminiak Piotr | ||||||||||||
| Kabaciński Maciej |
| Kieruzal Piotr | ||||||||||||
| Skrzypczak Łukasz |
| Grzelczak Włodzimierz | ||||||||||||
| Dobrzyński Wojciech |
| Strojk Zbigniew | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. 11 Punkt Squash Pro Team vs. 11 Punkt Wasik Team I | ||||||||||||||
| Dominiak Kamil |
| Jabłoński Paweł | ||||||||||||
| Filipowski Dariusz |
| Grishin Sergei | ||||||||||||
| Włodarczyk Paweł |
| Mazur Piotr | ||||||||||||
| Czarnota Krzysztof |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. 11 Punkt Wasik Team I vs. Malta Squash 2 | ||||||||||||||
| Wasik Adam |
| Hełminiak Piotr | ||||||||||||
| Jabłoński Paweł |
| Kieruzal Piotr | ||||||||||||
| Grishin Sergei |
| Grzelczak Włodzimierz | ||||||||||||
| Mazur Piotr |
| Brzeski Maciej | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. SoSquash vs. Malta Squash | ||||||||||||||
| Spoljar Domagoj |
| Przytuła Michał | ||||||||||||
| Kabaciński Maciej |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
| Skrzypczak Łukasz |
| Gałecki Tomasz | ||||||||||||
| Dobrzyński Wojciech |
| Peukert Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. 11 Punkt Friends Team I vs. Malta Squash 13:00 12.01.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Jura Wojciech |
| Andrzejczak Karol | ||||||||||||
| Leitgeber Artur |
| Gałecki Tomasz | ||||||||||||
| Dyrtkowski Dariusz |
| Peukert Tomasz | ||||||||||||
| Kujawa Michał |
| Stolecki Leon | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. fairPlayce Squash Team vs. 11 Punkt Squash Pro Team 13:00 12.01.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Chocaj Patryk |
| Szymanowski Marek | ||||||||||||
| Dolata Szymon |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
| Roszkowski Maciej |
| Włodarczyk Paweł | ||||||||||||
| Walkover |
| Czarnota Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Squash Point Bydgoszcz Team vs. 11 Punkt Wasik Team I 13:00 12.01.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Kapuściński Bartosz |
| Wasik Adam | ||||||||||||
| Meckien Bartosz |
| Jabłoński Paweł | ||||||||||||
| Grochowski Patryk |
| Grishin Sergei | ||||||||||||
| Firfas Rafał |
| Mazur Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. fairPlayce Squash Team vs. 11 Punkt Friends Team I 15:00 12.01.2019, Court: 4 | ||||||||||||||
| Chocaj Patryk |
| Jura Wojciech | ||||||||||||
| Dolata Szymon |
| Leitgeber Artur | ||||||||||||
| Roszkowski Maciej |
| Stolecki Paweł | ||||||||||||
| Walkover |
| Kujawa Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. 11 Punkt Squash Pro Team vs. SoSquash 15:00 12.01.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Dominiak Kamil |
| Spoljar Domagoj | ||||||||||||
| Szymanowski Marek |
| Kabaciński Maciej | ||||||||||||
| Filipowski Dariusz |
| Skrzypczak Łukasz | ||||||||||||
| Włodarczyk Paweł |
| Dobrzyński Wojciech | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Malta Squash vs. Squash Point Bydgoszcz Team 15:00 12.01.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Pyda Andrzej |
| Kapuściński Bartosz | ||||||||||||
| Przytuła Michał |
| Meckien Bartosz | ||||||||||||
| Andrzejczak Karol |
| Grochowski Patryk | ||||||||||||
| Gałecki Tomasz |
| Firfas Rafał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. 11 Punkt Friends Team I vs. 11 Punkt Squash Pro Team 17:00 12.01.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Jura Wojciech |
| Szymanowski Marek | ||||||||||||
| Leitgeber Artur |
| Filipowski Dariusz | ||||||||||||
| Stolecki Paweł |
| Włodarczyk Paweł | ||||||||||||
| Dyrtkowski Dariusz |
| Czarnota Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. SoSquash vs. 11 Punkt Wasik Team I 17:00 12.01.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Spoljar Domagoj |
| Wasik Adam | ||||||||||||
| Kabaciński Maciej |
| Jabłoński Paweł | ||||||||||||
| Mikołajczak Piotr |
| Grishin Sergei | ||||||||||||
| Dobrzyński Wojciech |
| Mazur Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Squash Point Bydgoszcz Team vs. fairPlayce Squash Team 17:00 12.01.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Kapuściński Bartosz |
| Chocaj Patryk | ||||||||||||
| Meckien Bartosz |
| Dolata Szymon | ||||||||||||
| Grochowski Patryk |
| Roszkowski Maciej | ||||||||||||
| Firfas Rafał |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||