| 5. Kahuna Team vs. RQT LEGIA WARSZAWA | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| Lopez Marc | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
| Nowisz Wojciech |
| Mienkus Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. Rakiety Stare Babice 12:00 15.11.2025, Court: 5 | ||||||||||||||
| Majcher Jakub |
| Wrótniak Piotr | ||||||||||||
| Rożek Konstanty |
| Michalski Bartosz | ||||||||||||
| Wilczyński Tomasz |
| Sadłoń Przemysław | ||||||||||||
| Jończyk Michał |
| Sykulski Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Kahuna Team vs. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK 12:00 15.11.2025, Court: 6 | ||||||||||||||
| Jarota Filip |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Pawlak Piotr | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Mosur Marcin | ||||||||||||
| Gnitecki Aleksander |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Rakiety Pro vs. Rakiety Aero 12:00 15.11.2025, Court: 8 | ||||||||||||||
| Schweertman Piëdro |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Lis Ernest | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Tatomir Paweł | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Bogdaniuk Marcin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. RQT LEGIA WARSZAWA vs. Squash City Team 12:00 15.11.2025, Court: 7 | ||||||||||||||
| Sienkiewicz Michał |
| Cyran Dariusz | ||||||||||||
| Krzywina Karol |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
| Lohmann Mateusz |
| Winter Artur | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Jędrzejewski-Szmek Zbigniew | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Rakiety Pro vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 14:00 15.11.2025, Court: 6 | ||||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Majcher Jakub | ||||||||||||
| Włodarczyk Szymon |
| Rożek Konstanty | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Wilczyński Tomasz | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Krysicki Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. RQT LEGIA WARSZAWA vs. Rakiety Aero 14:00 15.11.2025, Court: 7 | ||||||||||||||
| Sienkiewicz Michał |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| Krzywina Karol |
| Lis Ernest | ||||||||||||
| Lohmann Mateusz |
| Tatomir Paweł | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Janasiewicz Robert | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. RQT LEGIA WARSZAWA 3 YOUNG BOYS vs. Rakiety Stare Babice 14:00 15.11.2025, Court: 5 | ||||||||||||||
| Khlus Mykyta |
| Wrótniak Piotr | ||||||||||||
| Senatov Gleb |
| Michalski Bartosz | ||||||||||||
| Zasadzki Filip |
| Sadłoń Przemysław | ||||||||||||
| Paluchowski Wiktor |
| Sykulski Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK vs. Squash City Team 14:00 15.11.2025, Court: 8 | ||||||||||||||
| Dymel Krzysztof |
| Winter Alex | ||||||||||||
| Mosur Marcin |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
| Padysz Mateusz |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
| Szcześniak Marcin |
| Teichert Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 vs. RQT LEGIA WARSZAWA 3 YOUNG BOYS 16:00 15.11.2025, Court: 6 | ||||||||||||||
| Majcher Jakub |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Rożek Konstanty |
| Senatov Gleb | ||||||||||||
| Kopeć Łukasz |
| Zasadzki Filip | ||||||||||||
| Krysicki Jakub |
| Paluchowski Wiktor | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Kahuna Team vs. Rakiety Stare Babice 16:00 15.11.2025, Court: 7 | ||||||||||||||
| Samborski Jan |
| Michalski Bartosz | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Toomeili Denis | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Sadłoń Przemysław | ||||||||||||
| Gnitecki Aleksander |
| Jaskiernia Andrzej | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Rakiety Pro vs. RQT LEGIA WARSZAWA 16:00 15.11.2025, Court: 5 | ||||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Lopez Marc | ||||||||||||
| Rozwadowski Damian |
| Szcześniak Jan | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Szewczyk Mateusz | ||||||||||||
| Żak Piotr |
| Mienkus Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK vs. Rakiety Aero 16:00 15.11.2025, Court: 8 | ||||||||||||||
| Dymel Krzysztof |
| Bystrzejewski Paweł | ||||||||||||
| Pawlak Piotr |
| Lis Ernest | ||||||||||||
| Szcześniak Marcin |
| Tatomir Paweł | ||||||||||||
| Dubanik Grzegorz |
| Janasiewicz Robert | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Kahuna Team vs. Akademia Squasha Legii Warszawa 1 18:00 15.11.2025, Court: 6 | ||||||||||||||
| Samborski Jan |
| Kopeć Łukasz | ||||||||||||
| Pełczyński Adam |
| Lohmann Marcin | ||||||||||||
| Hrycaj Marcin |
| Skublewski Wojciech | ||||||||||||
| Gnitecki Aleksander |
| Krysicki Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Rakiety Pro vs. RQT LEGIA WARSZAWA 3 YOUNG BOYS 18:00 15.11.2025, Court: 5 | ||||||||||||||
| Kuhn Lawrence |
| Khlus Mykyta | ||||||||||||
| Włodarczyk Szymon |
| Senatov Gleb | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Zasadzki Filip | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Paluchowski Wiktor | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Rakiety Stare Babice vs. Squash City Team 18:00 15.11.2025, Court: 7 | ||||||||||||||
| Michalski Bartosz |
| Winter Alex | ||||||||||||
| Toomeili Denis |
| Haładaj Daniel | ||||||||||||
| Sykulski Piotr |
| Szmyd Szymon | ||||||||||||
| Jaskiernia Andrzej |
| Teichert Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. RQT LEGIA WARSZAWA vs. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK 18:00 15.11.2025, Court: 8 | ||||||||||||||
| Szcześniak Jan |
| Dymel Krzysztof | ||||||||||||
| Szewczyk Mateusz |
| Mosur Marcin | ||||||||||||
| Mienkus Paweł |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Rakiety Pro vs. RQT Legia Warszawa 4 OLIMPIK PARK 20:00 15.11.2025, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
| Rozwadowski Damian |
| Sienkiewicz Leszek | ||||||||||||
| Włodarczyk Szymon |
| Padysz Mateusz | ||||||||||||
| Mikuła Grzegorz |
| Szcześniak Marcin | ||||||||||||
| Rogalski Artur |
| Dubanik Grzegorz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||