| 4. Logitower Squash Racquet Team vs. Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl | ||||||||||||||
| Zawadzki Michał |
| Macałka Mateusz | ||||||||||||
| Bukowski Ludwik |
| Mazurkiewicz Filip | ||||||||||||
| Kańtoch Łukasz |
| Kralka Wiktor | ||||||||||||
| Cielesta Szymon |
| Sztaba Mikołaj | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Zadyma Squash Team powered by Racquet Club vs. Squash4You Team 2 | ||||||||||||||
| Walkover |
| Tarach Radosław | ||||||||||||
| Walkover |
| Godula Maciej | ||||||||||||
| Walkover |
| Stypa Maciej | ||||||||||||
| Walkover |
| Kruczek Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Astor Squash Team - Racquet Club vs. Logitower Squash Racquet Team 10:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Chojnacki Piotr |
| Zawadzki Michał | ||||||||||||
| Żołnierek Robert |
| Kańtoch Łukasz | ||||||||||||
| Klimek Marcin |
| Cielesta Szymon | ||||||||||||
| Gajewski Maciej |
| Kulawik Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Atlantic Squash Team vs. Zadyma Squash Team powered by Racquet Club 10:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Chojnacki Sebastian |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Piechnik Kazimierz |
| Machno Artur | ||||||||||||
| Bolechała Tomasz |
| Kapral Dawid | ||||||||||||
| Chachlowski Dariusz |
| Sas Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl vs. Angry Squash Boys 10:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Rewilak Bartosz |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
| Mazurkiewicz Filip |
| Cichocki Jakub | ||||||||||||
| Kralka Wiktor |
| Szotek Jakub | ||||||||||||
| Sztaba Mikołaj |
| Janora Radosław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Squash4You Team 2 vs. Zabierzów Squash Friends 10:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Rusek Stanisław |
| Diduch Michał | ||||||||||||
| Tarach Radosław |
| Więcław Paweł | ||||||||||||
| Godula Maciej |
| Fedczyszyn Maciej | ||||||||||||
| Kruczek Tomasz |
| Mansuis Christophe | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Logitower Squash Racquet Team vs. Górnicy z Wieliczki 11:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Zawadzki Michał |
| Rohun Patrik | ||||||||||||
| Kańtoch Łukasz |
| Herudziński Jacek | ||||||||||||
| Cielesta Szymon |
| Lizak Michał | ||||||||||||
| Kulawik Bartosz |
| Szostak Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Astor Squash Team - Racquet Club vs. Zabierzów Squash Friends 12:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Chojnacki Piotr |
| Diduch Michał | ||||||||||||
| Klimek Marcin |
| Więcław Paweł | ||||||||||||
| Gajewski Maciej |
| Fedczyszyn Maciej | ||||||||||||
| Bruzda Wojciech |
| Mansuis Christophe | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Atlantic Squash Team vs. Angry Squash Boys 12:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Chojnacki Sebastian |
| Krzyżaniak Mikołaj | ||||||||||||
| Piechnik Kazimierz |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
| Bolechała Tomasz |
| Cichocki Jakub | ||||||||||||
| Chachlowski Dariusz |
| Szotek Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Górnicy z Wieliczki vs. Zadyma Squash Team powered by Racquet Club 12:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Rohun Patrik |
| Jachimowicz Michał | ||||||||||||
| Herudziński Jacek |
| Machno Artur | ||||||||||||
| Płonka Paweł |
| Śmietański Sebastian | ||||||||||||
| Grudziński Artur |
| Sas Paweł | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Squash4You Team 2 vs. Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl 12:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Rusek Stanisław |
| Kotra Michał | ||||||||||||
| Dróżdż Przemysław |
| Macałka Mateusz | ||||||||||||
| Pilch Michał |
| Mazurkiewicz Filip | ||||||||||||
| Tarach Radosław |
| Kralka Wiktor | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Astor Squash Team - Racquet Club vs. Squash4You i przyjaciele powered by MMSPORT.pl 14:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Chojnacki Piotr |
| Kotra Michał | ||||||||||||
| Klimek Marcin |
| Macałka Mateusz | ||||||||||||
| Gajewski Maciej |
| Mazurkiewicz Filip | ||||||||||||
| Bruzda Wojciech |
| Sztaba Mikołaj | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Atlantic Squash Team vs. Squash4You Team 2 14:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Chojnacki Sebastian |
| Rusek Stanisław | ||||||||||||
| Piechnik Kazimierz |
| Dróżdż Przemysław | ||||||||||||
| Laska Rafał |
| Godula Maciej | ||||||||||||
| Marczewski Tomasz |
| Kruczek Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Zadyma Squash Team powered by Racquet Club vs. Angry Squash Boys 14:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Jachimowicz Michał |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
| Kapral Dawid |
| Szotek Jakub | ||||||||||||
| Śmietański Sebastian |
| Chmielowski Jakub | ||||||||||||
| Walkover |
| Janora Radosław | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Logitower Squash Racquet Team vs. Zabierzów Squash Friends 14:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Zawadzki Michał |
| Diduch Michał | ||||||||||||
| Bukowski Ludwik |
| Więcław Paweł | ||||||||||||
| Kańtoch Łukasz |
| Fedczyszyn Maciej | ||||||||||||
| Cielesta Szymon |
| Szlachtowski Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Górnicy z Wieliczki vs. Angry Squash Boys 15:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Rohun Patrik |
| Krzyżaniak Mikołaj | ||||||||||||
| Herudziński Jacek |
| Moncznik Mikołaj | ||||||||||||
| Lizak Michał |
| Szotek Jakub | ||||||||||||
| Grudziński Artur |
| Chmielowski Jakub | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Astor Squash Team - Racquet Club vs. Atlantic Squash Team 16:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Chojnacki Piotr |
| Chojnacki Sebastian | ||||||||||||
| Klimek Marcin |
| Piechnik Kazimierz | ||||||||||||
| Gajewski Maciej |
| Laska Rafał | ||||||||||||
| Bruzda Wojciech |
| Marczewski Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Zabierzów Squash Friends vs. Górnicy z Wieliczki 16:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
| Diduch Michał |
| Rohun Patrik | ||||||||||||
| Więcław Paweł |
| Płonka Paweł | ||||||||||||
| Fedczyszyn Maciej |
| Lizak Michał | ||||||||||||
| Szlachtowski Krzysztof |
| Szostak Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||