1. PSQ Sekwoja Team vs. Cannabium Squash Team | ||||||||||||||
Królewski Edward |
| Walkover | ||||||||||||
Tomczyk Konrad |
| Walkover | ||||||||||||
Busłowski Leszek |
| Walkover | ||||||||||||
Purta Maciej |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
5. PSQ Team 2 vs. Cannabium Squash Team | ||||||||||||||
Kraszewski Bartosz |
| Walkover | ||||||||||||
Ryś Maciej |
| Walkover | ||||||||||||
Ostaszewski Adam |
| Walkover | ||||||||||||
Perkowski Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
6. PSQ Sekwoja Team vs. Cube Squash Team 4 | ||||||||||||||
Soszka Stefan |
| Górski Artur | ||||||||||||
Królewski Edward |
| Misiewicz Paweł | ||||||||||||
Purta Maciej |
| Górniewski Jacek | ||||||||||||
Bogacewicz Radosław |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 5 | ||||||||||||
167 | points | 113 |
7. Cannabium Squash Team vs. Essa Milon Team | ||||||||||||||
Walkover |
| Sudak Robert | ||||||||||||
Walkover |
| Trochimiuk Bartosz | ||||||||||||
Walkover |
| Sudak Marcel | ||||||||||||
Walkover |
| Miłosz Piotr | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |
9. PSQ Sekwoja Team vs. Cube Squash Team 3 11:00 4.02.2023 | ||||||||||||||
Soszka Stefan |
| Korzeniowski Tomasz | ||||||||||||
Królewski Edward |
| Dunikowski Paweł | ||||||||||||
Busłowski Leszek |
| Mazur Michał | ||||||||||||
Bogacewicz Radosław |
| Walkover | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
136 | points | 52 |
4. Cube Squash Team 3 vs. Essa Milon Team 12:00 4.02.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Korzeniowski Tomasz |
| Sudak Robert | ||||||||||||
Dunikowski Paweł |
| Trochimiuk Bartosz | ||||||||||||
Mazur Michał |
| Miłosz Piotr | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 6 | ||||||||||||
105 | points | 102 |
8. PSQ Team 2 vs. Cube Squash Team 4 12:00 4.02.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Kraszewski Bartosz |
| Górski Artur | ||||||||||||
Ryś Maciej |
| Misiewicz Paweł | ||||||||||||
Ostaszewski Adam |
| Górniewski Jacek | ||||||||||||
Perkowski Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
1 | matches won | 3 | ||||||||||||
4 | games won | 9 | ||||||||||||
96 | points | 108 |
2. PSQ Team 2 vs. Cube Squash Team 3 12:40 4.02.2023, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Kraszewski Bartosz |
| Korzeniowski Tomasz | ||||||||||||
Ostaszewski Adam |
| Dunikowski Paweł | ||||||||||||
Daniluk Rafał |
| Mazur Michał | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
8 | games won | 6 | ||||||||||||
137 | points | 118 |
3. Cube Squash Team 4 vs. Essa Milon Team 12:40 4.02.2023, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Górski Artur |
| Sudak Robert | ||||||||||||
Misiewicz Paweł |
| Trochimiuk Bartosz | ||||||||||||
Górniewski Jacek |
| Miłosz Piotr | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 53 |