| 16. PSQ Team 2 vs. Cube Squash Team 3 [obecność potwierdzona] 11:30 13.01.2024, Courts: 3, 4, 6 | ||||||||||||||
| Nadolny Kamil |
| Korzeniowski Tomasz | ||||||||||||
| Ryś Maciej |
| Klepacz Tomasz | ||||||||||||
| Nadolny Mariusz |
| Olejnik Jeremi | ||||||||||||
| Babiński Mateusz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 6. Cube Squash Team 2 vs. PSQ Sekwoja Team [obecność potwierdzona] 11:30 13.01.2024, Courts: 1, 2, 5 | ||||||||||||||
| Kołodziński Michał |
| Soszka Stefan | ||||||||||||
| Wójcik Michał |
| Busłowski Leszek | ||||||||||||
| Lipian Zenon |
| Królewski Edward | ||||||||||||
| Walkover |
| Tomczyk Konrad | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 10. Cube Squash Team 3 vs. becomePRO squash team [obecność potwierdzona] 12:00 13.01.2024, Courts: 3, 4, 6 | ||||||||||||||
| Korzeniowski Tomasz |
| Cienciała Bartłomiej | ||||||||||||
| Klepacz Tomasz |
| Cienciała Szymon | ||||||||||||
| Olejnik Jeremi |
| Trzpil Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 9. PSQ Team 2 vs. Cube Squash Team 2 [obecność potwierdzona] 12:00 13.01.2024, Courts: 1, 2, 5 | ||||||||||||||
| Ryś Maciej |
| Kołodziński Michał | ||||||||||||
| Nadolny Mariusz |
| Wójcik Michał | ||||||||||||
| Duchnowski Jacek |
| Lipian Zenon | ||||||||||||
| Danilczuk Paweł (FELIX) |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Cube Squash Team 3 vs. PSQ Sekwoja Team [obecność potwierdzona] 12:30 13.01.2024, Courts: 1, 2, 5 | ||||||||||||||
| Korzeniowski Tomasz |
| Busłowski Leszek | ||||||||||||
| Klepacz Tomasz |
| Królewski Edward | ||||||||||||
| Olejnik Jeremi |
| Purta Maciej | ||||||||||||
| Walkover |
| Tomczyk Konrad | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 13. Cube Squash Team 2 vs. becomePRO squash team [obecność potwierdzona] 12:30 13.01.2024, Courts: 3, 4, 6 | ||||||||||||||
| Kołodziński Michał |
| Cienciała Bartłomiej | ||||||||||||
| Wójcik Michał |
| Cienciała Szymon | ||||||||||||
| Lipian Zenon |
| Trzpil Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 14. Cannabium Squash Team vs. Essa Milon Team [obie drużyny nieobecne] 16:00 13.01.2024, Courts: 5, 6 | ||
| Racquet 1 |
16:00, Court 5
|
Racquet 1 |
| Racquet 2 |
16:00, Court 6
|
Racquet 2 |
| Racquet 3 |
16:30, Court 5
|
Racquet 3 |
| Racquet 4 |
16:30, Court 6
|
Racquet 4 |
| 11. Cannabium Squash Team vs. PSQ Sekwoja Team [Cannabium Squash Team nieobecny] 17:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Walkover |
| Popko Łukasz | ||||||||||||
| Walkover |
| Królewski Edward | ||||||||||||
| Walkover |
| Purta Maciej | ||||||||||||
| Walkover |
| Daniluk Rafał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. Cube Squash Team 2 vs. Essa Milon Team [Essa Milon Team nieobecny] 17:00 13.01.2024, Courts: 5, 6 | ||||||||||||||
| Wójcik Michał |
| Walkover | ||||||||||||
| Lipian Zenon |
| Walkover | ||||||||||||
| Kozioł Marcin |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 7. Cannabium Squash Team vs. becomePRO squash team [Cannabium Squash Team nieobecny] 17:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Walkover |
| Cienciała Bartłomiej | ||||||||||||
| Walkover |
| Cienciała Szymon | ||||||||||||
| Walkover |
| Filipek Karol | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 12. Cube Squash Team 4 vs. Essa Milon Team [obie drużyny nieobecne] 18:00 13.01.2024, Courts: 5, 6 | ||
| Racquet 1 |
18:00, Court 5
|
Racquet 1 |
| Racquet 2 |
18:00, Court 6
|
Racquet 2 |
| Racquet 3 |
18:30, Court 5
|
Racquet 3 |
| Racquet 4 |
18:30, Court 6
|
Racquet 4 |
| 15. PSQ Sekwoja Team vs. Cube Squash Team 4 [Cube Squash Team 4 nieobecny] 18:00 13.01.2024, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Popko Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
| Jeleniewski Bartosz |
| Walkover | ||||||||||||
| Tomczyk Konrad |
| Walkover | ||||||||||||
| Daniluk Rafał |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 8. PSQ Team 2 vs. Cube Squash Team 4 [Cube Squash Team 4 nieobecny] 18:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Ryś Maciej |
| Walkover | ||||||||||||
| Nadolny Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Dzienisz Michał |
| Walkover | ||||||||||||
| Chraszcz Tomasz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Cube Squash Team 3 vs. Essa Milon Team [Essa Milon Team nieobecny] 19:00 13.01.2024, Courts: 1, 2, 5, 6 | ||||||||||||||
| Dunikowski Paweł |
| Walkover | ||||||||||||
| Mazur Michał |
| Walkover | ||||||||||||
| Olejnik Jeremi |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. PSQ Team 2 vs. Cannabium Squash Team [Cannabium Squash Team nieobecny] 19:00 13.01.2024, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Nadolny Kamil |
| Walkover | ||||||||||||
| Ryś Maciej |
| Walkover | ||||||||||||
| Perkowski Mariusz |
| Walkover | ||||||||||||
| Osipiuk Adam |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Cube Squash Team 4 vs. becomePRO squash team [Cube Squash Team 4 nieobecny] 19:00 13.01.2024, Courts: 1, 2, 5, 6 | ||||||||||||||
| Walkover |
| Cienciała Bartłomiej | ||||||||||||
| Walkover |
| Cienciała Szymon | ||||||||||||
| Walkover |
| Filipek Karol | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||