| 1. Factory on Fire Squash Team 2 vs. SCT Squash Team Pszczyna 9:00 29.03.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Nasiennik Paweł |
| Gumiński Sławomir | ||||||||||||
| Kazanecki Tomasz |
| Bułka Bartosz | ||||||||||||
| Spyrzyński Tomek |
| Dobry Andrzej | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Kondzielnik Piotr | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. SquashOK Team 4 vs. Squash Point Sosnowiec Team 9:00 29.03.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Kokot Krzysztof |
| Ormianin Marcin | ||||||||||||
| Kołacz Jakub |
| Cegielski Wojciech | ||||||||||||
| Masztalski Jan |
| Kęska Grzegorz | ||||||||||||
| Zagórny Tomasz |
| Szparniak Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Factory on Fire Squash Team 2 vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 10:30 29.03.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Nowak Maciej |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
| Nasiennik Paweł |
| Radko Leonard | ||||||||||||
| Spyrzyński Tomek |
| Sokół Łukasz | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Łysak Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SCT Squash Team Pszczyna vs. SquashOK Team 4 10:30 29.03.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Kokot Krzysztof | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Kołacz Jakub | ||||||||||||
| Dobry Andrzej |
| Babiak Krzysztof | ||||||||||||
| Stawowy Łukasz |
| Masztalski Jan | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SquashOK Team 4 vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 12:00 29.03.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Kokot Krzysztof |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
| Kołacz Jakub |
| Radko Leonard | ||||||||||||
| Babiak Krzysztof |
| Sokół Łukasz | ||||||||||||
| Kyrcz Dominik |
| Łysak Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. SCT Squash Team Pszczyna vs. Squash Point Sosnowiec Team 12:00 29.03.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Ormianin Marcin | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Cegielski Wojciech | ||||||||||||
| Dobry Andrzej |
| Fałek Wojciech | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Sławęcki Kamil | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. SCT Squash Team Pszczyna vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 13:30 29.03.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Radko Leonard | ||||||||||||
| Dobry Andrzej |
| Sokół Łukasz | ||||||||||||
| Stawowy Łukasz |
| Łysak Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Factory on Fire Squash Team 2 vs. Squash Point Sosnowiec Team 13:30 29.03.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Nowak Maciej |
| Kęska Grzegorz | ||||||||||||
| Nasiennik Paweł |
| Fałek Wojciech | ||||||||||||
| Kazanecki Tomasz |
| Sławęcki Kamil | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Szparniak Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||