| 3. Factory on Fire Squash Team 2 vs. SquashOK Team 4 10:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Nowak Maciej |
| Krupa Adrian | ||||||||||||
| Nasiennik Paweł |
| Mykulanynets Ivan | ||||||||||||
| Kazanecki Tomasz |
| Gawroński Karol | ||||||||||||
| Spyrzyński Tomek |
| Kyrcz Dominik | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Squash Point Sosnowiec Team vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 10:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Ormianin Marcin |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
| Cegielski Wojciech |
| Cempa Mateusz | ||||||||||||
| Kęska Grzegorz |
| Radko Leonard | ||||||||||||
| Szparniak Tomasz |
| Sokół Łukasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. SCT Squash Team Pszczyna vs. Squash Point Sosnowiec Team 11:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Dzik Dominik |
| Cegielski Wojciech | ||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Kęska Grzegorz | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Sławęcki Kamil | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Szparniak Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SquashOK Team 4 vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 11:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Mykulanynets Ivan |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
| Kokot Krzysztof |
| Cempa Mateusz | ||||||||||||
| Babiak Krzysztof |
| Radko Leonard | ||||||||||||
| Kyrcz Dominik |
| Sokół Łukasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. SCT Squash Team Pszczyna vs. SquashOK Team 4 12:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Mykulanynets Ivan | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Kokot Krzysztof | ||||||||||||
| Dobry Andrzej |
| Gawroński Karol | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Babiak Krzysztof | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Factory on Fire Squash Team 2 vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 12:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Nowak Maciej |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
| Nasiennik Paweł |
| Cempa Mateusz | ||||||||||||
| Czuchraniak Jakub |
| Zarzycki Rafał | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Sokół Łukasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Factory on Fire Squash Team 2 vs. Squash Point Sosnowiec Team 13:00 1.02.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Nasiennik Paweł |
| Ormianin Marcin | ||||||||||||
| Kazanecki Tomasz |
| Cegielski Wojciech | ||||||||||||
| Spyrzyński Tomek |
| Sławęcki Kamil | ||||||||||||
| Sikora Adam |
| Szparniak Tomasz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SCT Squash Team Pszczyna vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 13:00 1.02.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
| Dzik Dominik |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
| Gumiński Sławomir |
| Cempa Mateusz | ||||||||||||
| Dobry Andrzej |
| Sokół Łukasz | ||||||||||||
| Kondzielnik Piotr |
| Zarzycki Rafał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||