2. SquashOK Team 4 vs. Squash Point Sosnowiec Team 11:00 10.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Krupa Adrian |
| Ormianin Marcin | ||||||||||||
Mykulanynets Ivan |
| Lau Oskar | ||||||||||||
Kyrcz Dominik |
| Sławęcki Kamil | ||||||||||||
Zagórny Tomasz |
| Szparniak Tomasz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 8 | ||||||||||||
127 | points | 136 |
1. Factory on Fire Squash Team 2 vs. Squash Point Sosnowiec Team 9:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Nowak Maciej |
| Ormianin Marcin | ||||||||||||
Nasiennik Paweł |
| Kęska Grzegorz | ||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Lau Oskar | ||||||||||||
Sikora Adam |
| Sławęcki Kamil | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 5 | ||||||||||||
133 | points | 111 |
2. SquashOK Team 4 vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 9:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Mykulanynets Ivan |
| Socha Paweł | ||||||||||||
Kołacz Jakub |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
Masztalski Jan |
| Kremer Rafał | ||||||||||||
Kyrcz Dominik |
| Cempa Mateusz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
158 | points | 106 |
1. SCT Squash Team Pszczyna vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 10:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Bułka Bartosz |
| Socha Paweł | ||||||||||||
Dobry Andrzej |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
Stawowy Łukasz |
| Kremer Rafał | ||||||||||||
Kondzielnik Piotr |
| Cempa Mateusz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 2 | ||||||||||||
148 | points | 87 |
3. Factory on Fire Squash Team 2 vs. SquashOK Team 4 10:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Nowak Maciej |
| Krupa Adrian | ||||||||||||
Czuchraniak Jakub |
| Kołacz Jakub | ||||||||||||
Spyrzyński Tomek |
| Masztalski Jan | ||||||||||||
Sikora Adam |
| Zagórny Tomasz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
8 | games won | 9 | ||||||||||||
159 | points | 175 |
2. Factory on Fire Squash Team 2 vs. SCT Squash Team Pszczyna 11:00 11.01.2025, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Nasiennik Paweł |
| Bułka Bartosz | ||||||||||||
Kazanecki Tomasz |
| Dobry Andrzej | ||||||||||||
Spyrzyński Tomek |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
Fajer Dominik |
| Kondzielnik Piotr | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
6 | games won | 9 | ||||||||||||
112 | points | 133 |
3. Squash Point Sosnowiec Team vs. Via Sport MGR Recykling Team 2 12:00 11.01.2025, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Ormianin Marcin |
| Socha Paweł | ||||||||||||
Kęska Grzegorz |
| Wróbel Dariusz | ||||||||||||
Sławęcki Kamil |
| Kremer Rafał | ||||||||||||
Szparniak Tomasz |
| Cempa Mateusz | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
11 | games won | 1 | ||||||||||||
135 | points | 68 |