| 1. PoLejMi PLM Team vs. Enjoy Squash Team 3 10:00 27.02.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Matyja Michał |
| Toboła Łukasz | ||||||||||||
| Choromański Przemysław |
| Micherdziński-Korczyk Wiktor | ||||||||||||
| Liszewski Rafał |
| Opyrchał Jakub | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Majchrzak Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Squashowice M4 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 10:00 27.02.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Nowicki Bartosz |
| Stiskun Maciej | ||||||||||||
| Sitarz Marek |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
| Widuch Michał |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
| Łopatka Bartłomiej |
| Pudełko Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. Squashowice M5 vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 10:00 27.02.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Górecki Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
| Klimczyk Grzegorz |
| Walkover | ||||||||||||
| Krawczyk Bartosz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Enjoy Fajerwerki Korsarz vs. Squashowice M5 12:00 27.02.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Wadoń Aleksander |
| Górecki Łukasz | ||||||||||||
| Kubiak Piotr |
| Klimczyk Grzegorz | ||||||||||||
| Kubik Zbigniew |
| Krawczyk Bartosz | ||||||||||||
| Wawrzkowicz Dawid |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. Enjoy Squash Team 3 vs. SCT Squash Team Pszczyna M2 12:00 27.02.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Mazur Łukasz |
| Stiskun Maciej | ||||||||||||
| Toboła Łukasz |
| Stawowy Łukasz | ||||||||||||
| Micherdziński-Korczyk Wiktor |
| Dzik Dominik | ||||||||||||
| Opyrchał Jakub |
| Pudełko Michał | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. PoLejMi PLM Team vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 12:00 27.02.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Matyja Michał |
| Walkover | ||||||||||||
| Choromański Przemysław |
| Walkover | ||||||||||||
| Liszewski Rafał |
| Walkover | ||||||||||||
| Bułka Bartosz |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Enjoy Fajerwerki Korsarz vs. Squashowice M4 14:00 27.02.2021, Court: 1 | ||||||||||||||
| Kubiak Piotr |
| Nowicki Bartosz | ||||||||||||
| Gołdyn Przemysław |
| Sitarz Marek | ||||||||||||
| Kubik Zbigniew |
| Widuch Michał | ||||||||||||
| Wawrzkowicz Dawid |
| Łopatka Bartłomiej | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. SCT Squash Team Pszczyna M2 vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 3 14:00 27.02.2021, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
| Stiskun Maciej |
| Walkover | ||||||||||||
| Stawowy Łukasz |
| Walkover | ||||||||||||
| Dzik Dominik |
| Walkover | ||||||||||||
| Pudełko Michał |
| Walkover | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. Squashowice M5 vs. PoLejMi PLM Team 14:00 27.02.2021, Court: 2 | ||||||||||||||
| Górecki Łukasz |
| Matyja Michał | ||||||||||||
| Klimczyk Grzegorz |
| Choromański Przemysław | ||||||||||||
| Krawczyk Bartosz |
| Liszewski Rafał | ||||||||||||
| Walkover |
| Bułka Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. Enjoy Fajerwerki Korsarz vs. PoLejMi PLM Team 16:00 27.02.2021, Courts: 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||
| Wadoń Aleksander |
| Matyja Michał | ||||||||||||
| Kubiak Piotr |
| Choromański Przemysław | ||||||||||||
| Kubik Zbigniew |
| Liszewski Rafał | ||||||||||||
| Wawrzkowicz Dawid |
| Bułka Bartosz | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||