7. Via Sport Beer Fight Team vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 10:00 29.01.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Kastelik Paweł |
| Przerada Mariusz | ||||||||||||
Wikliński Wojciech |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
Habas Krzysztof |
| Mrowczyk Andrzej | ||||||||||||
Patałąg Piotr |
| Polański Jarosław | ||||||||||||
3 | matches won | 1 | ||||||||||||
9 | games won | 3 | ||||||||||||
128 | points | 93 |
8. Via Sport Yasumi Team vs. Squashowice M2 10:00 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Kamracki Marcin |
| Chruściński Bartosz | ||||||||||||
Szczepański Dawid |
| Czechowicz Marek | ||||||||||||
Szynalik Bogusz |
| Prokop Wojciech | ||||||||||||
Stokowiec Dawid |
| Szczerba Marcin | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
5 | games won | 12 | ||||||||||||
118 | points | 168 |
3. S4S Squash For Silesia Orzech Team 4 vs. Via Sport Beer Fight Team 11:30 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Nowicki Bartosz |
| Patałąg Łukasz | ||||||||||||
Schneider Rafał |
| Kędzierski Mateusz | ||||||||||||
Jędrocha Grzegorz |
| Habas Krzysztof | ||||||||||||
Bellinger Mark |
| Terka Mariusz | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 9 | ||||||||||||
142 | points | 144 |
5. Squashowice M2 vs. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 11:30 29.01.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Chruściński Bartosz |
| Przerada Mariusz | ||||||||||||
Czechowicz Marek |
| Kujawa Piotr | ||||||||||||
Prokop Wojciech |
| Mrowczyk Andrzej | ||||||||||||
Szczerba Marcin |
| Komorowski Jacek | ||||||||||||
2 | matches won | 2 | ||||||||||||
7 | games won | 7 | ||||||||||||
130 | points | 123 |
1. Squashowice M2 vs. Via Sport Beer Fight Team 13:00 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Czechowicz Marek |
| Wikliński Wojciech | ||||||||||||
Prokop Wojciech |
| Janik Adrian | ||||||||||||
Danowski Zdziebło Michał |
| Patałąg Piotr | ||||||||||||
Szczerba Marcin |
| Terka Mariusz | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
3 | games won | 12 | ||||||||||||
117 | points | 171 |
2. AJC ART-TEL JASTRZĘBIE-ZDRÓJ TEAM 2 vs. Enjoy Squash Team 2 13:00 29.01.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Przerada Mariusz |
| Czana Tomasz | ||||||||||||
Kujawa Piotr |
| Dębski Paweł | ||||||||||||
Polański Jarosław |
| Toboła Łukasz | ||||||||||||
Komorowski Jacek |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
4. Via Sport Yasumi Team vs. Enjoy Squash Team 2 14:30 29.01.2022, Courts: 1, 2 | ||||||||||||||
Kamracki Marcin |
| Czana Tomasz | ||||||||||||
Szczepański Dawid |
| Dębski Paweł | ||||||||||||
Szynalik Bogusz |
| Toboła Łukasz | ||||||||||||
Stokowiec Dawid |
| Łapa Jerzy | ||||||||||||
4 | matches won | 0 | ||||||||||||
12 | games won | 0 | ||||||||||||
132 | points | 0 |
6. Enjoy Squash Team 2 vs. S4S Squash For Silesia Orzech Team 4 14:30 29.01.2022, Courts: 3, 4 | ||||||||||||||
Czana Tomasz |
| Ratka Łukasz | ||||||||||||
Dębski Paweł |
| Nowicki Bartosz | ||||||||||||
Toboła Łukasz |
| Borg Michał | ||||||||||||
Łapa Jerzy |
| Schneider Rafał | ||||||||||||
0 | matches won | 4 | ||||||||||||
0 | games won | 12 | ||||||||||||
0 | points | 132 |