| 1. U13 POLAND 1 vs. U13 POLAND 2 10:00 11.05.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Otrząsek Tola |
| Maziuk Maja | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
| Jakubiec Antoni |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
| Michniewicz Franciszek |
| Zdrojewski Tymon | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 1. U13 CZECH REPUBLIC vs. U13 SWITZERLAND 10:00 11.05.2019, Court: 5 | ||||||||||||||
| Sezemska Aneta |
| Fisher Mona | ||||||||||||
| Linhart David |
| Seitz Fabian | ||||||||||||
| Martinovsky Vojtech |
| Von Aesch Mika | ||||||||||||
| Walter Filip |
| Flückiger Liam | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. U13 POLAND 1 vs. U13 BAYERN 12:00 11.05.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Otrząsek Tola |
| Hennig Hanna | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Neumann Alexander | ||||||||||||
| Jakubiec Antoni |
| Vogt Lenox | ||||||||||||
| Michniewicz Franciszek |
| Karres Cedric | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. U13 CZECH REPUBLIC vs. U13 POLAND 2 12:00 11.05.2019, Court: 5 | ||||||||||||||
| Sezemska Aneta |
| Maziuk Maja | ||||||||||||
| Linhart David |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
| Martinovsky Vojtech |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
| Walter Filip |
| Zdrojewski Tymon | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. U13 CZECH REPUBLIC vs. U13 BAYERN 15:00 11.05.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Sezemska Aneta |
| Hennig Hanna | ||||||||||||
| Linhart David |
| Neumann Alexander | ||||||||||||
| Martinovsky Vojtech |
| Vogt Lenox | ||||||||||||
| Walter Filip |
| Karres Cedric | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. U13 SWITZERLAND vs. U13 POLAND 2 15:00 11.05.2019, Court: 5 | ||||||||||||||
| Fisher Mona |
| Maziuk Maja | ||||||||||||
| Seitz Fabian |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
| Von Aesch Mika |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
| Flückiger Liam |
| Zdrojewski Tymon | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U13 POLAND 1 vs. U13 CZECH REPUBLIC 17:00 11.05.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Otrząsek Tola |
| Sezemska Aneta | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Linhart David | ||||||||||||
| Jakubiec Antoni |
| Martinovsky Vojtech | ||||||||||||
| Michniewicz Franciszek |
| Walter Filip | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U13 SWITZERLAND vs. U13 BAYERN 17:00 11.05.2019, Court: 5 | ||||||||||||||
| Fisher Mona |
| Hennig Hanna | ||||||||||||
| Seitz Fabian |
| Neumann Alexander | ||||||||||||
| Von Aesch Mika |
| Vogt Lenox | ||||||||||||
| Flückiger Liam |
| Karres Cedric | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. U13 POLAND 1 vs. U13 SWITZERLAND 19:00 11.05.2019, Court: 1 | ||||||||||||||
| Otrząsek Tola |
| Fisher Mona | ||||||||||||
| Samborski Jan |
| Seitz Fabian | ||||||||||||
| Jakubiec Antoni |
| Von Aesch Mika | ||||||||||||
| Michniewicz Franciszek |
| Flückiger Liam | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 5. U13 BAYERN vs. U13 POLAND 2 19:00 11.05.2019, Court: 5 | ||||||||||||||
| Hennig Hanna |
| Maziuk Maja | ||||||||||||
| Neumann Alexander |
| Krysiak Karol | ||||||||||||
| Vogt Lenox |
| Stawarski Michał | ||||||||||||
| Karres Cedric |
| Zdrojewski Tymon | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 2. U11 POLAND 1 vs. U11 POLAND 2 12:00 11.05.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Mierzejewska Natalia |
| Góra Zuzanna | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
| Ptaszek Mateusz |
| Zdrojewski Antoni | ||||||||||||
| Solawa Jakub |
| Klis Mikołaj | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 3. U11 CZECH REPUBLIC vs. U11 POLAND 2 15:00 11.05.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Pelikanova Ella |
| Góra Zuzanna | ||||||||||||
| Burget Adam |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
| Dufek Mikulas |
| Zdrojewski Antoni | ||||||||||||
| Prochazka Antonin |
| Klis Mikołaj | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U11 POLAND 1 vs. U11 CZECH REPUBLIC 17:00 11.05.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Mierzejewska Natalia |
| Pelikanova Ella | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Burget Adam | ||||||||||||
| Ptaszek Mateusz |
| Dufek Mikulas | ||||||||||||
| Solawa Jakub |
| Prochazka Antonin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U11 CZECH REPUBLIC vs. U11 SWITZERLAND 12:00 11.05.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Pelikanova Ella |
| Baumeler Danielle | ||||||||||||
| Burget Adam |
| Holdener Noel | ||||||||||||
| Dufek Mikulas |
| Giancola Ramon | ||||||||||||
| Prochazka Antonin |
| Greter Nick | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U11 BAYERN vs. U11 SWITZERLAND 17:00 11.05.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Bei Der Sandwisch Nina |
| Baumeler Danielle | ||||||||||||
| Schalude-Leuschne Mika |
| Holdener Noel | ||||||||||||
| Weishar Marc |
| Giancola Ramon | ||||||||||||
| Thornton Robin |
| Greter Nick | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U11 CZECH REPUBLIC vs. U11 BAYERN 19:00 11.05.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Pelikanova Ella |
| Bei Der Sandwisch Nina | ||||||||||||
| Burget Adam |
| Schalude-Leuschne Mika | ||||||||||||
| Dufek Mikulas |
| Weishar Marc | ||||||||||||
| Prochazka Antonin |
| Thornton Robin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U11 POLAND 2 vs. U11 SWITZERLAND 19:00 11.05.2019, Court: 3 | ||||||||||||||
| Góra Zuzanna |
| Baumeler Danielle | ||||||||||||
| Lohmann Mateusz |
| Holdener Noel | ||||||||||||
| Zdrojewski Antoni |
| Giancola Ramon | ||||||||||||
| Klis Mikołaj |
| Greter Nick | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U11 POLAND 1 vs. U11 SWITZERLAND | ||||||||||||||
| Mierzejewska Natalia |
| Baumeler Danielle | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Holdener Noel | ||||||||||||
| Ptaszek Mateusz |
| Giancola Ramon | ||||||||||||
| Solawa Jakub |
| Greter Nick | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U11 BAYERN vs. U11 POLAND 2 | ||||||||||||||
| Bei Der Sandwisch Nina |
| Góra Zuzanna | ||||||||||||
| Schalude-Leuschne Mika |
| Lohmann Mateusz | ||||||||||||
| Weishar Marc |
| Zdrojewski Antoni | ||||||||||||
| Thornton Robin |
| Klis Mikołaj | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||
| 4. U11 POLAND 1 vs. U11 BAYERN 15:00 11.05.2019, Court: 2 | ||||||||||||||
| Mierzejewska Natalia |
| Bei Der Sandwisch Nina | ||||||||||||
| Lohmann Szymon |
| Schalude-Leuschne Mika | ||||||||||||
| Ptaszek Mateusz |
| Weishar Marc | ||||||||||||
| Solawa Jakub |
| Thornton Robin | ||||||||||||
| matches won | ||||||||||||||
| games won | ||||||||||||||
| points | ||||||||||||||