1. SCT Ladies Squash Team Pszczyna vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 | ||||||||||||||
Czakańska Karolina |
| Tyrna Iwona | ||||||||||||
Kozłowska Łucja |
| Pławecka Natalia | ||||||||||||
Kwaśniak Izabela |
| Czyż-Bankiel Aleksandra | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 32 |
1. SMOCZYCE TEAM vs. S4S Squash For Silesia W1 | ||||||||||||||
Drabowska Karolina |
| Huseynova Anna | ||||||||||||
Góra Jagoda |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Góra Zuzanna |
| Drabczyk Joanna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
35 | points | 100 |
2. Atlantic Squash Team vs. SMOCZYCE TEAM | ||||||||||||||
Piechnik Jolanta |
| Drobniak Elżbieta | ||||||||||||
Osika Kamila |
| Góra Jagoda | ||||||||||||
Raczyńska Alicja |
| Góra Zuzanna | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
3 | games won | 6 | ||||||||||||
50 | points | 78 |
4. S4S Squash For Silesia W1 vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 | ||||||||||||||
Huseynova Anna |
| Tyrna Iwona | ||||||||||||
Patałąg Julia |
| Pławecka Natalia | ||||||||||||
Drabczyk Joanna |
| Czyż-Bankiel Aleksandra | ||||||||||||
3 | matches won | 0 | ||||||||||||
9 | games won | 0 | ||||||||||||
99 | points | 32 |
4. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 vs. Atlantic Squash Team | ||||||||||||||
Tyrna Iwona |
| Piechnik Jolanta | ||||||||||||
Pławecka Natalia |
| Osika Kamila | ||||||||||||
Dzik Agnieszka |
| Korbaś Anna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
28 | points | 99 |
4. SMOCZYCE TEAM vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna | ||||||||||||||
Drabowska Karolina |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
Góra Jagoda |
| Czakańska Karolina | ||||||||||||
Góra Zuzanna |
| Kozłowska Łucja | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
2 | games won | 9 | ||||||||||||
58 | points | 113 |
4. SMOCZYCE TEAM vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna W2 | ||||||||||||||
Drobniak Elżbieta |
| Tyrna Iwona | ||||||||||||
Góra Jagoda |
| Pławecka Natalia | ||||||||||||
Góra Zuzanna |
| Dzik Agnieszka | ||||||||||||
2 | matches won | 1 | ||||||||||||
8 | games won | 3 | ||||||||||||
105 | points | 60 |
5. Atlantic Squash Team vs. SCT Ladies Squash Team Pszczyna | ||||||||||||||
Piechnik Jolanta |
| Czakańska Karolina | ||||||||||||
Raczyńska Alicja |
| Kozłowska Łucja | ||||||||||||
Korbaś Anna |
| Kwaśniak Izabela | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
44 | points | 100 |
6. SCT Ladies Squash Team Pszczyna vs. S4S Squash For Silesia W1 | ||||||||||||||
Jarzembowska Maria |
| Huseynova Anna | ||||||||||||
Czakańska Karolina |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Kozłowska Łucja |
| Drabczyk Joanna | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
4 | games won | 8 | ||||||||||||
98 | points | 119 |
7. Atlantic Squash Team vs. S4S Squash For Silesia W1 | ||||||||||||||
Osika Kamila |
| Huseynova Anna | ||||||||||||
Raczyńska Alicja |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Korbaś Anna |
| Drabczyk Joanna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
48 | points | 99 |