2. S4S Squash For Silesia Warrior Queens vs. S4S Squash For Silesia W1 10:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
Drabczyk Joanna |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Nosal Sylwia |
| Ogorodnik Julia | ||||||||||||
Mazur Agnieszka |
| Huseynova Anna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
1 | games won | 9 | ||||||||||||
54 | points | 111 |
2. Squashowice Squad W1 vs. S4S Warrior-Queens 10:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
Kasper Natalia |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
Kłosowska Joanna |
| Kozłowska Łucja | ||||||||||||
Włóka Ewelina |
| Czakańska Karolina | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
1 | games won | 9 | ||||||||||||
44 | points | 108 |
1. S4S Squash For Silesia Warrior Queens vs. S4S Warrior-Queens 12:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
Drabczyk Joanna |
| Jarzembowska Maria | ||||||||||||
Kwaśniak Izabela |
| Kozłowska Łucja | ||||||||||||
Nosal Sylwia |
| Czakańska Karolina | ||||||||||||
1 | matches won | 2 | ||||||||||||
5 | games won | 6 | ||||||||||||
101 | points | 102 |
1. Squashowice Squad W1 vs. S4S Squash For Silesia W1 12:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
Kasper Natalia |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Kłosowska Joanna |
| Ogorodnik Julia | ||||||||||||
Włóka Ewelina |
| Huseynova Anna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
0 | games won | 9 | ||||||||||||
29 | points | 99 |
3. S4S Warrior-Queens vs. S4S Squash For Silesia W1 14:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
Jarzembowska Maria |
| Patałąg Julia | ||||||||||||
Kozłowska Łucja |
| Ogorodnik Julia | ||||||||||||
Pękala Barbara |
| Huseynova Anna | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
2 | games won | 9 | ||||||||||||
63 | points | 118 |
3. Squashowice Squad W1 vs. S4S Squash For Silesia Warrior Queens 14:00 25.01.2020 | ||||||||||||||
Kasper Natalia |
| Drabczyk Joanna | ||||||||||||
Kłosowska Joanna |
| Kwaśniak Izabela | ||||||||||||
Włóka Ewelina |
| Mazur Agnieszka | ||||||||||||
0 | matches won | 3 | ||||||||||||
1 | games won | 9 | ||||||||||||
69 | points | 108 |