Liga Squasha Radomsko

Position Place PlayerEdycja I- ZimaEdycja II - WiosnaEdycja III - LatoEdycja IV - Jesień Sum
1Lewandowski Szymon21501 51751 51501 50751 17550
2Kowalski Tomasz22251 50501 44501 56751 17400
3Arczewski Robert13001 11201 26201 34201 8460
4Kociniak Daniel Krzysztof8751 38051 18751 16501 8205
5Makowski Marcin11001 22801 31751 6555
6Skalski Piotr19451 3251 28251 5095
7Kubiak Bartłomiej00 32351 10601 7051 5000
8Kowalska Paulina3751 6501 12701 18201 4115
9Śmieszkowicz Michał9001 15001 1601 8451 3405
10Bąkowicz Seweryn13251 8201 00 12101 3355
11Sosnowicz Mariusz6951 5401 9401 2175
12Skórniewski Paweł18001 1800
13Dubielski Robert16001 00 00 00 1600
14Haś Marcin12651 1265
15Sosnowicz Dawid00 11751 00 1175
16Ciosk Grzegorz4151 00 4501 00 865
17Świech Dariusz3001 4001 00 00 700
18Przytuła Łukasz6501 00 00 650
19Kierczak Dominik2701 270
20Walaszczyk Grzegorz1201 00 00 00 120
21Pattersson Filip00 0
21Puto Rafał00 0