Miejsce | Imię i nazwisko | I runda | II runda | III runda | SUMA |
1 | Borkiet Adrian | 860 | 860 | ||
2 | Krakowski Krzysztof | 855 | 855 | ||
3 | Staszewski Piotr | 835 | 835 | ||
4 | Sadowski Michał | 785 | 785 | ||
5 | Wałdoch Dariusz | 690 | 690 | ||
6 | Pająk Jakub | 635 | 635 | ||
7 | Nowak Zbigniew | 575 | 575 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|