* Based on rankings from PFS OPEN (17-07-2017)
| Bye | | | | Albigowska-Sodo Katarzyna | | | | |
| | Habas Krzysztof | 3 | 11:9 12:14 11:5 9:11 12:10 | | Bańska Nikola | 2 | | | |
| Kastelik Paweł | 3 | 11:9 11:7 11:2 | | Noszczyk Michał | 0 | | | |
| Jędrzejczyk Wojciech | 2 | 10:12 13:11 7:11 11:2 7:11 | | Albigowska-Sodo Katarzyna | 3 | | | |
| Palka Jakub | 1 | 11:7 6:11 5:11 5:11 | | Janik Adrian | 3 | | | |
| Nowak Przemysław | 3 | 11:2 11:8 11:6 | | Marchelek Marcin | 0 | | | |
| Tłustochowicz Marcin | 3 | 11:4 9:11 11:5 11:13 11:4 | | Rakoszek Jacek | 2 | | | |
| Piasecki Łukasz | 3 | 11:6 11:8 11:7 | | Łodej Michał | 0 | | | |
| Pindur Adam | 0 | 6:11 7:11 10:12 | | Dudek Kamil | 3 | | | |
| Weber Sebastian | 3 | 11:6 9:11 11:5 11:8 | | Tyma Agata | 1 | | | |
| Ratka Łukasz | 1 | 9:11 11:3 4:11 10:12 | | Labus Paweł | 3 | | | |
| Sodo Wojciech | 3 | 11:3 11:9 10:12 11:2 | | Skuplik Marcin | 1 | | | |
| Sobula Roch | 0 | 10:12 0:11 0:11 | | Chojowski Marek | 3 | | | |
| Koch Mateusz | 3 | 11:6 9:11 11:0 11:4 | | Koźlik Michał | 1 | | | |
| Wac Łukasz | 0 | 5:11 8:11 6:11 | | Wronkowski Mateusz | 3 | | | |
| Zawartka Anna | 3 | 11:6 11:7 11:7 | | Sobieraj Kamil | 0 | | | |
| Borysowski Marcin | 0 | 4:11 1:11 3:11 | | Rygielski Rafał | 3 | | | |
| | Habas Krzysztof | 0 | 6:11 4:11 13:15 | | Kastelik Paweł | 3 | | | |
| Albigowska-Sodo Katarzyna | 2 | 1:11 4:11 11:8 11:6 8:11 | | Janik Adrian | 3 | | | |
| Nowak Przemysław | 3 | 11:5 11:9 9:11 12:10 | | Tłustochowicz Marcin | 1 | | | |
| Piasecki Łukasz | 0 | 3:11 6:11 3:11 | | Dudek Kamil | 3 | | | |
| Weber Sebastian | 3 | 11:5 10:12 11:6 11:9 | | Labus Paweł | 1 | | | |
| Sodo Wojciech | 3 | 11:8 9:11 11:6 7:11 11:7 | | Chojowski Marek | 2 | | | |
| Koch Mateusz | 0 | 9:11 8:11 6:11 | | Wronkowski Mateusz | 3 | | | |
| Zawartka Anna | 2 | 11:8 8:11 12:10 7:11 8:11 | | Rygielski Rafał | 3 | | | |
| | Kastelik Paweł | 2 | 8:11 17:15 13:11 9:11 7:11 | | Janik Adrian | 3 | | | |
| Nowak Przemysław | 0 | 9:11 7:11 3:11 | | Dudek Kamil | 3 | | | |
| Weber Sebastian | 3 | 11:7 13:11 11:4 | | Sodo Wojciech | 0 | | | |
| Wronkowski Mateusz | 1 | 7:11 11:4 7:11 12:14 | | Rygielski Rafał | 3 | | | |
| | Janik Adrian | 3 | WALKOVER | | Dudek Kamil | W | | | |
| Weber Sebastian | 2 | 2:11 11:7 11:5 5:11 1:11 | | Rygielski Rafał | 3 | | | |
| | Janik Adrian | 0 | 9:11 5:11 8:11 | | Rygielski Rafał | 3 | | | |
| |
Place 5 - 8 | Kastelik Paweł | 2 | 11:8 11:5 | | Nowak Przemysław | 0 | | | |
| Sodo Wojciech | 1 | 11:7 9:11 2:11 | | Wronkowski Mateusz | 2 | | | |
| | Kastelik Paweł | 0 | 6:11 9:11 | | Wronkowski Mateusz | 2 | | | |
| | Place 7 - 8 | Nowak Przemysław | 0 | 8:11 6:11 | | Sodo Wojciech | 2 | | | |
| | Place 9 - 16 | Habas Krzysztof | 2 | 11:9 5:11 11:9 | | Albigowska-Sodo Katarzyna | 1 | | | |
| Tłustochowicz Marcin | 0 | 11:13 9:11 | | Piasecki Łukasz | 2 | | | |
| Labus Paweł | 2 | 11:6 11:6 | | Chojowski Marek | 0 | | | |
| Koch Mateusz | 2 | 11:6 11:4 | | Zawartka Anna | 0 | | | |
| | Habas Krzysztof | 1 | 11:9 3:11 11:13 | | Piasecki Łukasz | 2 | | | |
| Labus Paweł | 0 | 10:12 7:11 | | Koch Mateusz | 2 | | | |
| | Piasecki Łukasz | 1 | 2:11 11:6 5:11 | | Koch Mateusz | 2 | | | |
| | Place 11 - 12 | Habas Krzysztof | 2 | WALKOVER | | Labus Paweł | W | | | |
| | Place 13 - 16 | Albigowska-Sodo Katarzyna | 0 | 6:11 10:12 | | Tłustochowicz Marcin | 2 | | | |
| Chojowski Marek | 2 | 5:11 11:8 13:11 | | Zawartka Anna | 1 | | | |
| | Tłustochowicz Marcin | 1 | 8:11 11:9 12:14 | | Chojowski Marek | 2 | | | |
| | Place 15 - 16 | Albigowska-Sodo Katarzyna | 2 | WALKOVER | | Zawartka Anna | W | | | |
| | Albigowska-Sodo Katarzyna |
| Place 17 - 32 | Bańska Nikola | 1 | 10:12 12:10 8:11 | | Noszczyk Michał | 2 | | | |
| Jędrzejczyk Wojciech | 0 | 5:11 3:11 | | Palka Jakub | 2 | | | |
| Marchelek Marcin | 0 | 11:13 10:12 | | Rakoszek Jacek | 2 | | | |
| Łodej Michał | 1 | 6:11 11:9 9:11 | | Pindur Adam | 2 | | | |
| Tyma Agata | 0 | 7:11 1:11 | | Ratka Łukasz | 2 | | | |
| Skuplik Marcin | 2 | 9:11 11:3 11:8 | | Sobula Roch | 1 | | | |
| Koźlik Michał | 1 | 11:6 6:11 8:11 | | Wac Łukasz | 2 | | | |
| Sobieraj Kamil | 2 | 8:11 11:5 11:6 | | Borysowski Marcin | 1 | | | |
| | Noszczyk Michał | 0 | 6:11 7:11 | | Palka Jakub | 2 | | | |
| Rakoszek Jacek | 2 | 11:9 14:12 | | Pindur Adam | 0 | | | |
| Ratka Łukasz | 2 | 6:11 12:10 11:5 | | Skuplik Marcin | 1 | | | |
| Wac Łukasz | 2 | 11:7 11:9 | | Sobieraj Kamil | 0 | | | |
| | Palka Jakub | 2 | 11:5 11:4 | | Rakoszek Jacek | 0 | | | |
| Ratka Łukasz | 2 | 11:5 11:7 | | Wac Łukasz | 0 | | | |
| | Palka Jakub | 2 | 11:6 11:7 | | Ratka Łukasz | 0 | | | |
| | Place 19 - 20 | Rakoszek Jacek | 2 | 11:8 11:8 | | Wac Łukasz | 0 | | | |
| | Place 21 - 24 | Noszczyk Michał | 2 | 11:1 11:5 | | Pindur Adam | 0 | | | |
| Skuplik Marcin | 0 | 6:11 9:11 | | Sobieraj Kamil | 2 | | | |
| | Noszczyk Michał | 2 | 11:7 11:2 | | Sobieraj Kamil | 0 | | | |
| | Place 23 - 24 | Pindur Adam | 0 | 8:11 7:11 | | Skuplik Marcin | 2 | | | |
| | Place 25 - 32 | Bańska Nikola | 0 | 8:11 7:11 | | Jędrzejczyk Wojciech | 2 | | | |
| Marchelek Marcin | 0 | 7:11 10:12 | | Łodej Michał | 2 | | | |
| Tyma Agata | 1 | 8:11 11:9 10:12 | | Sobula Roch | 2 | | | |
| Koźlik Michał | 2 | 11:6 11:1 | | Borysowski Marcin | 0 | | | |
| | Jędrzejczyk Wojciech | 2 | 11:8 11:7 | | Łodej Michał | 0 | | | |
| Sobula Roch | 2 | 11:7 11:9 | | Koźlik Michał | 0 | | | |
| | Jędrzejczyk Wojciech | 2 | 11:3 11:5 | | Sobula Roch | 0 | | | |
| | Place 27 - 28 | Łodej Michał | W | WALKOVER | | Koźlik Michał | 2 | | | |
| | Place 29 - 32 | Bańska Nikola | 2 | 4:11 11:3 11:4 | | Marchelek Marcin | 1 | | | |
| Tyma Agata | 1 | 11:9 11:13 5:11 | | Borysowski Marcin | 2 | | | |
| | Bańska Nikola | 2 | 11:8 11:8 | | Borysowski Marcin | 0 | | | |
| | Place 31 - 32 | Marchelek Marcin | 2 | 11:8 11:9 | | Tyma Agata | 0 | | | |
| | Last update at: 05:19:38 25-04-2018 |