Position | Player | Status | City | Ranking* | Final position |
---|---|---|---|---|---|
2 | Lohmann Szymon | No info | Warszawa | 1 | |
1 | Grobel Michał | No info | Wrocław | 2 | |
3 | Lohmann Mateusz | No info | Warszawa | 3 | |
6 | Iwan Wojciech | No info | Bolesławiec | 4 | |
5 | Chudyk Igor | No info | Szczecin | 5 | |
4 | Ładny Daniel | No info | Warszawa | 6 |
o miejsce 1 | Lohmann Szymon | Grobel Michał | Lohmann Mateusz | Iwan Wojciech | Chudyk Igor | Ładny Daniel | Place | matches won | games | points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
w/l | w-l | w/l | w-l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohmann Szymon | X |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grobel Michał |
| X |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lohmann Mateusz |
|
| X |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iwan Wojciech |
|
|
| X |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chudyk Igor |
|
|
|
| X |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ładny Daniel |
|
|
|
|
| X |